Text
ANALISIS FARMASI DENGAN SPEKTROSKOPI UV-VIS DAN KEMOMETRIKA
Abdul Rohman - Nama Orang;
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
#
My Library
522.6 ABD a
522.6 ABD a
Tersedia
Informasi Detail
| Judul Seri | - |
|---|---|
| No. Panggil | 522.6 ABD a |
| Penerbit | Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 180 hlm; 15,5 x 23 cm |
| Bahasa | Indonesia |
| ISBN/ISSN | 9786233590761 |
| Klasifikasi | 522.6 |
| Edisi | - |
| Subjek | Farmasi |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar