Buku Teks
STATISTIK KESEHATAN: ANALISI DATA DENGAN PERHITUNGAN MANUAL DAN PROGRAM SPSS
Danang Sunyoto - Nama Orang;
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
#
My Library
001.4 DAN s
001.4 DAN s
Tersedia
Informasi Detail
| Judul Seri | - |
|---|---|
| No. Panggil | 001.4 DAN s |
| Penerbit | Yogyakarta : Nuha Medika, 2012 |
| Deskripsi Fisik | viii, 182 hlm; 16 x 24 cm |
| Bahasa | Indonesia |
| ISBN/ISSN | 97860295997557 |
| Klasifikasi | 001.4 |
| Edisi | - |
| Subjek | Umum |
| Pernyataan Tanggungjawab | - |
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar